Shimano Ultegra FD 1000 - kołowrotek spinningowy
Kod produktu: ULT1000D
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Karpiowe Graty Sp. z o.o.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis produktu
Shimano Ultegra FD 1000
Kołowrotek spinningowy Shimano Ultegra FD to najnowsza generacja jednego z najbardziej uwielbianych modeli w średniej półce cenowej. Łączy w sobie zaawansowane innowacje inżynieryjne, pancerne wykonanie oraz stonowaną, niezwykle elegancką estetykę. Jako dumny przedstawiciel rodziny Coresolid, Ultegra FD została zaprojektowana z myślą o bezkompromisowej trwałości, sztywności i płynności obrotów – oferując technologie znane dotychczas z flagowej Stelli w wydaniu dostępnym dla szerokiego grona wędkarzy.
Lekki i sztywny korpus z kompozytu węglowego CI4+ idealnie chroni przekładnię przed odkształceniami pod naciskiem, drastycznie redukując masę własną kołowrotka. To wszechstronna, wysoce dopracowana konstrukcja stworzona do pracy z przynętami stawiającymi duży opór w wodzie oraz do wielogodzinnego biczowania wody bez uczucia zmęczenia dłoni.
Konstrukcja i właściwości użytkowe:
- Przekładnia HAGANE Gear & Technologia InfinityDrive: Kuta na zimno, wytrzymała przekładnia główna wspierana jest przez układ InfinityDrive, który redukuje opory tarcia na osi głównej. Przekłada się to na gigantyczną moc zwijania pod dużym obciążeniem oraz wybitną trwałość mechanizmu.
- System Wzmocnienia Zębatek InfinityXross: Zwiększona powierzchnia styku zębów przekładni równomiernie rozkłada siły nacisku, co znacząco podnosi żywotność napędu nawet przy intensywnym użytkowaniu ciężkimi zestawami.
- Aksamitna Praca MicroModule II & SilentDrive: Gęste, precyzyjnie wyprofilowane zęby przekładni w połączeniu ze skrajną redukcją mikroluzów gwarantują jedwabistą, niezwykle cichą i stabilną rotację.
- Ochrona Hydrofobowa X-Protect: Labiryntowy system uszczelnień skuteczne zabezpiecza kluczowe węzły wewnętrzne oraz rolkę kabłąka przed działaniem wody, soli i zanieczyszczeń.
- Zarządzanie Linką (Long Stroke AR-C Spool & Anti-Twist Fin): Wydłużona szpula Long Stroke AR-C minimalizuje tarcie linki podczas odwrotu, zauważalnie zwiększając dystans i celność rzutów. Elastyczna płetwka Anti-Twist Fin przy rolce kabłąka eliminuje luźne zwoje i zapobiega skręcaniu się plecionki.
- Komfort i Niezawodność: Wkręcana bezpośrednio w korpus aluminiowa korba, jednoczęściowy kabłąk (One-Piece Bail) oraz precyzyjny, uszczelniony hamulec walki.
Zastosowanie wariantów:
- Rozmiary 1000 / C2000 (D / SD / HGD / SHGD):** Ultralekkie modele (180 g) stworzone do metod finezyjnych (Finesse), poławiania okoni, pstrągów, kleni i jazi na mikro-jigi, woblery oraz błystki obrotowe.
- Rozmiary C2500 / 2500 / C3000 (D / HGD / SHGD / XGD):** Najbardziej uniwersalne kołowrotki all-round do technicznego łowienia sandaczy, okoni, boleni i szczupaków w rzekach i jeziorach. Posiadają wzmocniony hamulec o sile **9 kg**.
- Rozmiary 4000 / C5000 (D / XGD):** Bardzo mocne warianty z hamulcem o sile aż **11 kg (24 lbs)**. Dedykowane do ciężkiego opadu sandaczowego, biczowania wody dużymi gumami szczupakowymi oraz do spinningu morskiego (Inshore).
Specyfikacja techniczna serii:
- Typ kołowrotka: Zaawansowany Spinningowy (Coresolid Series)
- Koncepcja budowy: Shimano Ultegra FD
- Obudowa / Napęd: Carbon CI4+ / HAGANE Gear
- Szpula: Aluminiowa Long Stroke AR-C Spool
- Wodoodporność: X-Protect
- Łożyska: 5 Shielded Stainless Steel + 1 Roller Bearing (5+1)
- Producent: Shimano
Warianty:
| Kod / Symbol modelu | Przełożenie | Maks. hamulec (KG / LB) | Waga (G / OZ) | Pojemność (Żyłka MM-M) | Pojemność (Żyłka LB-YD) | Pojemność (Plecionka PE) | Nawój (CM / INCH) | Dł. korbki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULT1000D | 5.1:1 (STD) | 3 kg / 7 lb | 180 g / 6.3 oz | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 2-270, 4-160, 6-110 | PE 0.8-240, 1-190 | 64 cm / 25 inch | 45 mm |
| ULTC2000SD | 5.1:1 (STD) | 3 kg / 7 lb | 180 g / 6.3 oz | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-125, 4-100, 5-75 | PE 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 cm / 27 inch | 45 mm |
| ULTC2000HGD | 6.0:1 (HG) | 3 kg / 7 lb | 180 g / 6.3 oz | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 6-165, 8-105, 10-95 | PE 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 81 cm / 32 inch | 45 mm |
| ULTC2000SHGD | 6.0:1 (SHG) | 3 kg / 7 lb | 180 g / 6.3 oz | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-125, 4-100, 5-75 | PE 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 81 cm / 32 inch | 45 mm |
| ULTC2500SHGD | 6.0:1 (SHG) | 3 kg / 7 lb | 180 g / 6.3 oz | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 5-110, 6-95, 8-70 | PE 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 83 cm / 33 inch | 45 mm |
| ULT2500D | 5.1:1 (STD) | 9 kg / 20 lb | 215 g / 7.6 oz | 0.25-160 | 8-140, 10-120 | PE 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 cm / 30 inch | 55 mm |
| ULT2500HGD | 5.8:1 (HG) | 9 kg / 20 lb | 215 g / 7.6 oz | 0.25-160 | 8-140, 10-120 | PE 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 cm / 34 inch | 55 mm |
| ULT2500SHGD | 5.8:1 (SHG) | 4 kg / 9 lb | 210 g / 7.4 oz | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 5-110, 6-95, 8-70 | PE 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 cm / 34 inch | 55 mm |
| ULTC3000D | 5.1:1 (STD) | 9 kg / 20 lb | 220 g / 7.8 oz | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 6-230, 8-170, 10-140 | PE 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 cm / 30 inch | 55 mm |
| ULTC3000HGD | 5.8:1 (HG) | 9 kg / 20 lb | 220 g / 7.8 oz | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 6-230, 8-170, 10-140 | PE 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 cm / 34 inch | 55 mm |
| ULTC3000XGD | 6.4:1 (XG) | 9 kg / 20 lb | 220 g / 7.8 oz | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 6-230, 8-170, 10-140 | PE 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 cm / 37 inch | 55 mm |
| ULT4000D | 5.3:1 (STD) | 11 kg / 24 lb | 265 g / 9.3 oz | 0.30-180, 0.35-130 | 10-200, 12-160 | PE 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 cm / 34 inch | 57 mm |
| ULT4000XGD | 6.2:1 (XG) | 11 kg / 24 lb | 265 g / 9.3 oz | 0.30-180, 0.35-130 | 10-200, 12-160 | PE 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 cm / 40 inch | 57 mm |
| ULTC5000XGD | 6.2:1 (XG) | 11 kg / 24 lb | 275 g / 9.7 oz | 0.35-175, 0.40-120 | 12-195, 14-165 | PE 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 cm / 40 inch | 57 mm |
Ostatnio oglądane
Bezpieczeństwo
Dostawa
Płatność
Darmowa wysyłka
Stały rozwój
Potrzebujesz pomocy?
Przejdź do bloga.
Porozmawiaj z naszym zespołem obsługi klienta. Od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00.