Shimano Stella SW D 10000 PG - kołowrotek spinningowy
Kod produktu: STLSW10000PGD
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Karpiowe Graty Sp. z o.o.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis produktu
Shimano Stella SW D 10000 PG
Kołowrotek Shimano Stella SW (seria D) to absolutny szczyt inżynierii wędkarskiej, stanowiący bezkompromisowy wzorzec niezawodności, siły oraz technicznej doskonałości w ekstremalnym spinningu morskim. Zaprojektowany od podstaw z myślą o walce z największymi drapieżnikami oceanów i mórz, ten flagowy model łączy monumentalną moc zwijania z maślaną płynnością obrotów. Uszczelniona, bezkompromisowa obudowa chroni zaawansowane mechanizmy przed działaniem słonej wody, soli oraz gigantycznych przeciążeń występujących podczas poławiania tuńczyków, karanksów (GT), żaglic czy okazowych sumów.
Konstrukcja i właściwości użytkowe:
-
Przekładnia HAGANE Gear & Technologia InfinityDrive: Precyzyjnie odkuta na zimno stalowa przekładnia HAGANE współpracuje z systemem InfinityDrive, który redukuje tarcie na wałku głównym, dostarczając ekstremalną moc zwijania bez oporów – nawet przy maksymalnym obciążeniu podczas holu.
-
Rozkład obciążeń InfinityXross: Innowacyjna konstrukcja zębatek zoptymalizowana pod kątem równomiernego rozkładu sił, co drastycznie podnosi żywotność mechanizmu i zwiększa jego trwałość pod stałym naciskiem.
-
System odprowadzania ciepła Heat Sink Drag: Zastosowany w większych rozmiarach zaawansowany układ hamulcowy skutecznie odprowadza ciepło powstające na szpuli podczas wielominutowych odjazdów oceanicznych ryb, chroniąc linkę przed uszkodzeniem termicznym i utrzymując stałą siłę hamowania.
-
Mocny hamulec XX-Tough Drag: Wielotarczowy, pancerny układ hamulcowy z podkładkami o powiększonej średnicy oferuje gigantyczną siłę nacisku (od 11 kg w rozmiarze 4000 aż do 30 kg w wersjach ekstremalnych), gwarantując pewne zatrzymanie najsilniejszych drapieżników.
-
Niezawodny osprzęt i łożyskowanie: Konstrukcja mieści od 11+1 do 13+1 najwyższej klasy, krytych łożysk S A-RB. Każdy model w serii posiada przypisany kod fabryczny szpuli zapasowej.
Zastosowanie wariantów:
-
Rozmiary 4000 / 5000 / 6000 (XG / HG / PG): Zwarte, niezwykle mocne kołowrotki stworzone do ciężkiego spinningu morskiego oraz rzecznego (np. łowienie troci, łososi, sandaczy i szczupaków na ciężko). Wersje PG (Power Gear) oferują wyższą siłę przy niższym przełożeniu, natomiast XG (Extra High Gear) zapewniają ekspresowy nawój do prowadzenia szybkich woblerów i przynęt powierzchniowych.
-
Rozmiary 8000 / 10000 / 14000: Uniwersalny i najpopularniejszy gabaryt do ciężkiego poppingu, jigowania morskiego oraz sumowego. Posiadają potężny hamulec o sile aż 25 kg.
-
Rozmiary 18000 / 20000 / 25000 / 30000: Ekstremalny kaliber oceaniczny stworzony do walki z gigantami (tuńczyki, marliny, GT). Oferują niebywałą pojemność szpuli (do 620 m plecionki PE 8 w rozmiarze 30000) oraz siłę hamowania sięgającą 30 kg.
Specyfikacja techniczna serii:
-
Typ kołowrotka: Flagowy Spinning Morski (Heavy Duty Saltwater Spinning)
-
Obudowa / Napęd: HAGANE Body / HAGANE Gear (Odkuwany na zimno)
-
Technologie napędowe: InfinityXross / InfinityDrive
-
Hamulec walki: Heat Sink Drag / XX-Tough Drag
-
Liczba łożysk: 11+1 / 12+1 / 13+1 (S A-RB)
-
Producent: Shimano
Warianty:
| Kod / Symbol modelu | Przełożenie | Maks. hamulec (KG / LB) | Waga (G / OZ) | Pojemność (Żyłka MM-M) | Pojemność (Plecionka PE) | Nawój (CM / INCH) | Dł. korbki | Łożyska | Kod szpuli zapasowej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STLSW4000XGD | 6.2:1 (XG) | 11 kg / 24 lb | 360 g / 12.7 oz | 0.30-180, 0.35-130 | PE 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 cm / 40 inch | 65 mm | 11 / 1 | 14BLA |
| STLSW5000HGD | 5.7:1 (HG) | 13 kg / 29 lb | 425 g / 15.0 oz | 0.33-200, 0.37-150, 0.405-130 | PE 2-350, 2.5-280, 3-240 | 97 cm / 38 inch | 65 mm | 12 / 1 | 14B63 |
| STLSW5000XGD | 6.2:1 (XG) | 13 kg / 29 lb | 425 g / 15.0 oz | 0.33-200, 0.37-150, 0.405-130 | PE 2-350, 2.5-280, 3-240 | 105 cm / 41 inch | 65 mm | 12 / 1 | 14B63 |
| STLSW6000PGD | 4.7:1 (PG) | 13 kg / 29 lb | 440 g / 15.5 oz | 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | PE 2-440, 3-300, 4-210 | 86 cm / 34 inch | 70 mm | 12 / 1 | 14BLG |
| STLSW6000HGD | 5.7:1 (HG) | 13 kg / 29 lb | 440 g / 15.5 oz | 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | PE 2-440, 3-300, 4-210 | 104 cm / 41 inch | 70 mm | 12 / 1 | 14BLG |
| STLSW6000XGD | 6.2:1 (XG) | 13 kg / 29 lb | 435 g / 15.3 oz | 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | PE 2-440, 3-300, 4-210 | 113 cm / 45 inch | 70 mm | 12 / 1 | 14BLG |
| STLSW8000PGD | 4.8:1 (PG) | 25 kg / 55 lb | 635 g / 22.2 oz | -- | PE 3-410, 4-300, 5-250 | 92 cm / 36 inch | 75 mm | 12 / 1 | 14A8Z |
| STLSW8000HGD | 5.6:1 (HG) | 25 kg / 55 lb | 630 g / 22.4 oz | -- | PE 3-410, 4-300, 5-250 | 107 cm / 42 inch | 75 mm | 12 / 1 | 14A8Z |
| STLSW10000PGD | 4.8:1 (PG) | 25 kg / 55 lb | 680 g / 24.0 oz | 0.405-300, 0.47-210, 0.52-160 | PE 4-400, 5-300, 6-250 | 99 cm / 39 inch | 80 mm | 12 / 1 | 14A3J |
| STLSW10000HGD | 5.6:1 (HG) | 25 kg / 55 lb | 680 g / 24.0 oz | 0.405-300, 0.47-210, 0.52-160 | PE 4-400, 5-300, 6-250 | 116 cm / 46 inch | 80 mm | 12 / 1 | 14A3J |
| STLSW14000XGD | 6.2:1 (XG) | 25 kg / 55 lb | 685 g / 24.2 oz | 0.405-330, 0.47-240, 0.52-195 | PE 5-360, 6-300, 8-220 | 134 cm / 53 inch | 80 mm | 12 / 1 | 14A69 |
| STLSW18000HGD | 5.7:1 (HG) | 30 kg / 66 lb | 900 g / 31.7 oz | 0.52-310, 0.57-240, 0.62-200 | PE 5-500, 6-400, 8-300 | 128 cm / 50 inch | 85 mm | 13 / 1 | 14CWQ |
| STLSW20000PGD | 4.4:1 (PG) | 30 kg / 66 lb | 915 g / 32.3 oz | 0.52-350, 0.62-240, 0.70-190 | PE 6-500, 8-370, 10-300 | 104 cm / 41 inch | 85 mm | 13 / 1 | 4CCW |
| STLSW25000PGD | 4.4:1 (PG) | 30 kg / 66 lb | 920 g / 32.4 oz | 0.52-420, 0.62-285, 0.70-225 | PE 6-600, 8-450, 10-350 | 110 cm | -- | 13 / 1 | -- |
| STLSW30000PGD | 4.4:1 (PG) | 27 kg / 60 lb | 995 g / 35.1 oz | 0.62-400, 0.70-300 | PE 8-620, 10-500, 12-420 | 130 cm / 51 inch | 85 mm | 13 / 1 | -- |
Ostatnio oglądane
Bezpieczeństwo
Dostawa
Płatność
Darmowa wysyłka
Stały rozwój
Potrzebujesz pomocy?
Przejdź do bloga.
Porozmawiaj z naszym zespołem obsługi klienta. Od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00.