Shimano Nasci FD 1000 - kołowrotek spinningowy
Kod produktu: NAS1000FD
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Karpiowe Graty Sp. z o.o.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis produktu
Shimano Nasci FD 1000
Kołowrotek spinningowy Shimano Nasci FD to nowa odsłona niezwykle popularnej, uwielbianej przez wędkarzy serii z przednim hamulcem, która idealnie łączy wysoką kulturę pracy, zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz trwałość z bardzo przystępną ceną. Najnowsza generacja Nasci czerpie garściami z wyższych segmentów, wprowadzając udoskonalenia, takie jak jednoczęściowy kabłąk (One-Piece Bail), system płynnego zwijania pod obciążeniem (InfinityDrive) czy nakładkę anty-splątaniową (Anti-Twist Fin).
Mimo wprowadzenia pancernego wyposażenia i dodatkowych technologii, waga popularnego rozmiaru 2500 została zredukowana o 5 gramów w porównaniu do poprzednika (wynosi teraz 235 g), co przekłada się na jeszcze lepszy balans z wędziskiem i mniejsze zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnego łowienia.
Konstrukcja i właściwości użytkowe:
- Przeprojektowany napęd HAGANE Gear & InfinityDrive: Kuta na zimno ze stopu ultra-duraluminium przekładnia HAGANE zapewnia niezmiennie płynną pracę przez lata. Zastosowanie technologii InfinityDrive drastycznie zmniejsza tarcie przesuwu między zębnikiem a ośką główną, co przekłada się na znacznie wyższą siłę zwijania pod obciążeniem i łatwe przejmowanie kontroli nad walczącą rybą.
- Cicha praca SilentDrive & Układ X-SHIP: Skrajna redukcja jakichkolwiek luzów czy drgań poparta dwupunktowym osadzeniem wałka w systemie X-SHIP gwarantuje jedwabistą, niemal bezszelestną rotację pod obciążeniem.
- Koncepcja Wyważenia G-Free Body & Aluminiowa Korba: Sztywny korpus z żywicy o wysokiej gęstości eliminuje ugięcia pod naciskiem. Przesunięcie środka ciężkości bliżej dłoni (G-Free Body) oraz sztywna, aluminiowa korba redukująca wygięcia zapewniają pełny transfer siły wędkarza na napęd.
- Bezdotykowa ochrona hydrofobowa Coreprotect: Specjalna powłoka odpychająca cząsteczki wody tworzy bezpieczną barierę w newralgicznych miejscach (klasa IPX4), zabezpieczając wnętrze mechanizmu przed słodką i słoną wodą bez zwiększania oporów obrotu.
- Systemy Zarządzania Linką (One-Piece Bail / Anti-Twist Fin / AR-C): Jednoczęściowy kabłąk gładko kieruje linkę na rolkę, elastyczna płetwka Anti-Twist Fin zapobiega powstawaniu luzu wokół szpuli, a wyprofilowana krawędź aluminiowej szpuli AR-C minimalizuje tarcie i umożliwia oddawanie zauważalnie dalszych, bardziej precyzyjnych rzutów.
Zastosowanie wariantów:
- Rozmiar 500 (FD / 170 g): Ultralekki, miniaturowy kołowrotek stworzony do łowienia metodami Finesse, Trout Area, na mikro-jigi oraz do najdelikatniejszych wędek pod pstrągi i okonie.
- Rozmiary 1000 / C2000 (FD / SFD / SHGFD): Kompaktowe modele dedykowane do lekkiego spinningu (okonie, klenie, jaź, pstrąg). Wariant C2000SHG oferuje szybki nawój (79 cm) stworzony do łowienia z opadu.
- Rozmiary 2500 / C3000 (FD / HGFD / SHGFD): Wszechstronne uniwersały all-round do poławiania sandaczy, okoni, boleni i szczupaków.
- Rozmiary 4000 / C5000 (FD / XGFD): Bardzo mocne warianty z hamulcem o sile aż 11 kg (24 lbs). Stworzone do ciężkiego jigowania rzecznego i jeziorowego, biczowania wody za szczupakiem oraz do szybkiego zwijania w morskim spinningu przybrzeżnym.
Specyfikacja techniczna serii:
- Typ kołowrotka: Zaawansowany Spinningowy (Front Drag)
- Koncepcja budowy: Shimano Nasci FD Series (Odświeżona generacja)
- Napęd: HAGANE Gear (Ultra-Duraluminium, kute na zimno)
- Szpula: Aluminiowa AR-C Spool
- Wodoodporność: Coreprotect (Non-Contact System)
- Łożyska: 4 lub 5 Shielded Stainless Steel + 1 Roller Bearing (4+1 / 5+1)
- Producent: Shimano
Warianty:
| Kod / Symbol modelu | Przełożenie | Maks. hamulec (KG / LB) | Waga (G / OZ) | Pojemność (Żyłka MM-M) | Pojemność (Żyłka LB-YD) | Pojemność (Fluorocarbon LB-M) | Pojemność (Plecionka PE) | Nawój (CM / INCH) | Dł. korbki | Łożyska | Kod szpuli zapasowej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS500FD | 5.6:1 (STD) | 3 kg / 7 lb | 170 g / 6.0 oz | 0.20-110 | 2-190, 4-100, 6-60 | -- | PE 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 cm / 27 inch | 40 mm | 4 / 1 | 149P4 |
| NAS1000FD | 5.0:1 (STD) | 3 kg / 7 lb | 205 g / 7.2 oz | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 2-270, 4-160, 6-110 | -- | PE 0.8-240, 1-190 | 66 cm / 26 inch | 45 mm | 5 / 1 | 14BML |
| NASC2000SFD | 5.0:1 (STD) | 3 kg / 7 lb | 210 g / 7.4 oz | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-125, 4-100, 5-75 | 3-110, 4-85, 5-65 | PE 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 66 cm / 26 inch | 45 mm | 5 / 1 | 14BMK |
| NASC2000SHGFD | 6.0:1 (SHG) | 3 kg / 7 lb | 210 g / 7.4 oz | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-125, 4-100, 5-75 | 3-110, 4-85, 5-65 | PE 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 79 cm / 31 inch | 45 mm | 5 / 1 | 14BMZ |
| NAS2500FD | 5.0:1 (STD) | 9 kg / 20 lb | 235 g / 8.3 oz | 0.25-160 | 8-140, 10-120 | -- | PE 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 cm / 29 inch | 55 mm | 5 / 1 | 149ZM |
| NAS2500HGFD | 6.2:1 (HG) | 9 kg / 20 lb | 235 g / 8.3 oz | 0.25-160 | 8-140, 10-120 | -- | PE 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 91 cm / 36 inch | 55 mm | 5 / 1 | 149ZS |
| NAS2500SHGFD | 6.2:1 (SHG) | 4 kg / 9 lb | 235 g / 8.3 oz | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-130, 5-100, 6-80 | PE 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 91 cm / 36 inch | 55 mm | 5 / 1 | 149ZU |
| NASC3000FD | 5.0:1 (STD) | 9 kg / 20 lb | 235 g / 8.3 oz | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 6-230, 8-170, 10-140 | -- | PE 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 cm / 29 inch | 55 mm | 5 / 1 | 149ZV |
| NASC3000HGFD | 6.2:1 (HG) | 9 kg / 20 lb | 235 g / 8.3 oz | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 6-230, 8-170, 10-140 | -- | PE 1-400, 1.5-270, 2-200 | 91 cm / 36 inch | 55 mm | 5 / 1 | 149ZY |
| NAS4000FD | 4.7:1 (STD) | 11 kg / 24 lb | 280 g / 9.9 oz | 0.30-180, 0.35-130 | 10-200, 12-160 | -- | PE 1-490, 1.5-320, 2-240 | 75 cm / 30 inch | 57 mm | 5 / 1 | 14A9C |
| NAS4000XGFD | 6.2:1 (XG) | 11 kg / 24 lb | 280 g / 9.9 oz | 0.30-180, 0.35-130 | 10-200, 12-160 | -- | PE 1-490, 1.5-320, 2-240 | 99 cm / 39 inch | 57 mm | 5 / 1 | 14A9G |
| NASC5000XGFD | 6.2:1 (XG) | 11 kg / 24 lb | 300 g / 10.6 oz | 0.35-175, 0.40-120 | 12-195, 14-165 | -- | PE 1.5-400, 2-300, 3-200 | 105 cm / 41 inch | 57 mm | 5 / 1 | 14A9J |
Ostatnio oglądane
Bezpieczeństwo
Dostawa
Płatność
Darmowa wysyłka
Stały rozwój
Potrzebujesz pomocy?
Przejdź do bloga.
Porozmawiaj z naszym zespołem obsługi klienta. Od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00.